Bạn đang xem: Bảng xếp hạng hạng nhất anh mùa giải 2020
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Blackburn Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Watford | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Cardiff City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Rotherham United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
7 | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Queens Park Rangers (QPR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | Huddersfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Middlesbrough | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | Sunderland A.F.C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
16 | Wigan Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | West Bromwich(WBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Norwich City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Preston North End | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
22 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
24 | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Preston North End | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Sunderland A.F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Luton Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Coventry City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
11 | Queens Park Rangers (QPR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | Sheffield United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | West Bromwich(WBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | Birmingham City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
18 | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
20 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
21 | Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
22 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
23 | Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
24 | Reading | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
XH: xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: chiến thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bànthắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trậngần trên đây nhất => trận xa nhất
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bảng xếp hạng soccer Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng soccer Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng đá bóng La Liga
Bảng xếp hạng soccer Serie A
Bảng xếp hạng soccer Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 châu âu
Bảng xếp hạng soccer V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng AnhHạng duy nhất AnhHạng 4 Anhhạng 5 Bắc AnhRyman Leaguehạng 5 Anhphát triển bài bản u21 AnhBắc AnhHạng 3 AnhEngland Southern League Central DivisionEngland Southern Premier Leaguehạng 5 phía nam AnhXem thêm: Cụ Ông 86 Tuổi Bị Đàn Ong Vò Vẽ Đốt Tử Vong, Nhận Biết Các Loài Ong Và Cách Sơ Cứu Khi Ong Đốt
Blackburn Rovers2-1West Brom
Middlesbrough2-2Sheffield United
Sunderland A.F.C2-2Queens Park Rangers (QPR)
Rotherham United4-0Reading
Hull City2-1Norwich City
Millwall3-2Coventry City
Luton Town0-1Preston North End
Huddersfield Town3-1Stoke City
Wigan Athletic1-1Bristol City
Blackpool0-1Swansea City
#CLBT+/-Đ
1Blackburn Rovers359
2Hull City327
3Watford327
4Millwall316
5Cardiff City316
6Sunderland A.F.C315
7Preston North End315
8Rotherham United244
9Sheffield United314
10Queens Park Rangers (QPR)304
11Burnley304
12 Birmingham City304
13Swansea City3-24
14Huddersfield Town303
15Wigan Athletic303
16Stoke City3-23
17Blackpool3-23
18Reading3-43
19Middlesbrough3-12
20West Bromwich(WBA)3-12
21Luton Town3-12
22Coventry City2-11
23Bristol City3-2 1
24Norwich City3-21
Stoke City01:45Middlesbrough
Reading02:00Blackburn Rovers
West Brom02:00Cardiff City
Sheffield United02:00Sunderland A.F.C
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland122047
5Pháp02038
6Canada602021
7Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657
Đối tác liên kết:https://kubetae.com/| Kubet| xoilac| nhận định bóng đá| Tỷ số láng đá| Lịch thi đấu bóng đá| kết quả bóng đá| Keonhacai| Bongdaso.net| Kqbd