A. GIỚI THIỆU
hcmuc.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển: Theo quy định của cục GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học văn hóa tp hcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào phạm vi cả nước.Xem thêm: Xu Hướng Áo Sơ Mi Nam Phong Cách Bụi Bặm Đẹp Giá Tốt 2021, Áo Sơ Mi Denim
4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ THPT).Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp thpt hoặc học tập bạ trung học phổ thông với thi tuyển môn năng khiếu nghệ thuật.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trường đoản cú trường đh khác tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo chi tiết trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Dự kiến tiền học phí hệ đh chính quy năm 2021 - 2022 như sau:
Các ngành đào tạo về Du lịch: 12.600.000 đồng/ sinh viên.Các ngành đào tạo khác: 10.600.000 đồng/ sinh viên.II. Những ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thông tin thư viện | 7320201 | C00, D01, D09, D15 | 40 |
Bảo tàng học | 7320305 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D10, D15 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - siêng ngành quản trị lữ khách (7810103A) - chăm ngành hướng dẫn du ngoạn (7810103B) | 7810103 | C00, D01, D10, D15 | 100 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, D01, D10, D15 | 40 |
Quản lý văn hóa - chăm ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (7229042A) - chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch(7229042B) - siêng ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật(7229042C) - siêng ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch(7229042D) | 7229042 | C00, D01, D09, D15 C00, D01, D09, D15 R01, R02, R03, R04 C00, D01, D09, D15 | 40 50 40 50 |
Văn hóa học - chuyên ngành Văn hóa Việt phái nam (722904A) - siêng ngành Công nghiệp văn hóa(722904B) - siêng ngành Truyền thông văn hóa(722904C) | 722904 | C00, D01, D09, D15 | 40 50 150 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học văn hóa thành phố hồ chí minh như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
THPT Quốc gia | Học bạ | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Thông tin - Thư viện | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Bảo tàng học | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 18,50 | |
Quản lý văn hóa | Quản lý chuyển động Văn hóa buôn bản hội | 18,50 | 19 | 18 | 15 | 21 | 22,25 | 19,50 | 19,50 |
Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 21,25 | 21,0 | |
Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa Nghệ thuật | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19,25 | 17,0 | 17,0 | |
Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | 21 | 15 | 22,5 | 23,25 | 25,0 | 25,0 | |||
Văn hóa học | Văn hóa Việt Nam | 17 | 19 | 16 | 16,5 | 16 | 16 | 21,50 | 20,0 |
Công nghiệp Văn hóa | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 22,50 | 24,50 | |
Truyền thông Văn hóa | 19,50 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22,50 | 25,50 | 25,50 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị lữ hành | 22 | 24,50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26,25 | 26,0 |
Hướng dẫn du lịch | 21,25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,75 | 26,0 | 25,50 | |
Du lịch | 20 | 21 | 23,5 | 24 | 24,25 | 23,75 | 25,50 | 25,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

