A. GIỚI THIỆU
huflit.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển bằng tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022: Theo lịch của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường đại học ngoại ngữ
- Xét tuyển bằng kết quả học bạ:
Sau mỗi đợt tuyển sinh, trường hợp còn chỉ tiêu trường sẽ chăm chú tuyển lần tiếp theo.
- Xét tuyển chọn bằng công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp hcm năm 2022: Trường sẽ có thông báo thỏa thuận khi có tác dụng thi nhận xét năng lực năm 2022 của ĐHQG tp.hồ chí minh (theo đợt).
- Xét tuyển chọn thẳng: Theo kế hoạch xét tuyển và giải đáp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển bằng công dụng học bạ THPTXét tuyển theo điểm vừa đủ 3 môn của học tập kỳ II lớp 11 + học tập kỳ I lớp 12.Xét tuyển chọn theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp.hcm năm 2022.Xem thêm: Hình Ảnh Các Mỹ Nhân Trung Quốc Thời Xưa Mới Nhất 2022, Hình Ảnh Các Mỹ Nhân Trung Quốc Thời Xưa
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách làm 1: ngôi trường sẽ chào làng khi có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
- cách thức 2: gồm điểm học tập bạ trung học phổ thông của 3 môn xét tuyển từ bỏ 18.0 trở lên.
- phương thức 3:Tham dự kỳ thi reviews năng lực 2022 vì chưng ĐHQG thành phố hồ chí minh tổ chức với có hiệu quả đạt tự ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường ĐH ngoại ngữ - Tin học tp.hồ chí minh quy định.
- cách làm 4: Theo quyđịnh của bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Học phí
Đang cập nhật.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành và chuyên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học tập dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh yêu đương mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung thương mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị kinh doanh Quản trị mối cung cấp nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao đa phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật tởm tế Luật khiếp doanhLuật thương mại dịch vụ quốc tếLuật tài bao gồm - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ nước hàn (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học tập Ngoại ngữ - Tin học tp.hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Kết quả thi thpt QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 | 26 | 28 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 | 20 | 22 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 | 22 | 26 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 | 16 | 19,5 |
Quản trị tởm doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 | 22 | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 | 23 | |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 | 19,5 | 18,5 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 19,5 | 18,5 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 | 15 | 18,5 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 | 21 | 19,5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 | 20 | 25 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 | 20 | 25 |
Luật | 15 | 19 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


