Lịch thi đấu vòng sơ loại U19 giang sơn 2021 - Giải đấu tất cả sự tham gia của 28 đội bóng với phần đa U19 HAGL, Hà Nội, Viettel...
Lịch thi đấu vòng sơ loại U19 tổ quốc 2021
Lịch thi đấu vòng loại bảng A:
Địa điểm: Trung vai trung phong thể thao Viettel
Bạn đang xem: Lịch thi đấu u19 quốc tế
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội | Sân | Giờ | Ngày | Lượt |
I | 10/1 | 15.00 | Tự nhiên | Viettel | - | THANH HÓA | Tự nhiên | 15.00 | 23/1 | VI |
14.00 | Nhân tạo | NAM DINH | - | HÀ NỘI | Nhân tạo | 14.00 | ||||
16.00 | Nhân tạo | PVF | - | CAND | Nhân tạo | 16.00 | ||||
II | 12/1 | 14.00 | Nhân tạo | THANH HÓA | - | PVF | Nhân tạo | 14.00 | 25/1 | VII |
15.00 | Tự nhiên | HÀ NỘI | - | Viettel | Tự nhiên | 15.00 | ||||
16.00 | Nhân tạo | CAND | - | NAM DINH | Nhân tạo | 16.00 | ||||
III | 15/1 | 14.00 | Nhân tạo | HÀ NỘI | - | CAND | Nhân tạo | 14.00 | 28/1 | VIII |
16.00 | Nhân tạo | NAM DINH | - | THANH HÓA | Nhân tạo | 16.00 | ||||
15.00 | Tự nhiên | PVF | - | Viettel | Tự nhiên | 15.00 | ||||
IV | 18/1 | 15.00 | Tự nhiên | Viettel | - | CAND | Tự nhiên | 15.00 | 31/1 | IX |
14.00 | Nhân tạo | PVF | - | NAM DINH | Nhân tạo | 14.00 | ||||
16.00 | Nhân tạo | THANH HÓA | - | HÀ NỘI | Nhân tạo | 16.00 | ||||
V | 20/1 | 14.00 | Nhân tạo | CAND | - | THANH HÓA | Nhân tạo | 14.00 | 02/2 | X |
16.00 | Nhân tạo | HÀ NỘI | - | PVF | Nhân tạo | 16.00 | ||||
15.00 | Tự nhiên | Viettel | - | NAM DINH | Tự nhiên | 15.00 |
Lịch thi đấu bảng B:
Địa điểm: Sân di chuyển tỉnh Kon Tum
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội | Sân | Giờ | Ngày | Lượt |
I | 10/1 | 15.00 | Kon Tum | SHB ĐÀ NẴNG | - | SLNA | Kon Tum | 15.00 | 23/1 | VI |
17.00 | Kon Tum | Kon Tum | - | HUẾ | Kon Tum | 17.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | HV NUTIFOOD |
|
| ||||
II | 12/1 | 15.00 | Kon Tum | HV NUTIFOOD | - | SHB ĐÀ NẴNG | Kon Tum | 15.00 | 25/1 | VII |
17.00 | Kon Tum | SLNA | - | Kon Tum | Kon Tum | 17.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | HUẾ |
|
| ||||
III | 15/1 | 15.00 | Kon Tum | SHB ĐÀ NẴNG | - | HUẾ | Kon Tum | 17.00 | 28/1 | VIII |
17.00 | Kon Tum | SLNA | - | HV NUTIFOOD | Kon Tum | 15.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | Kon Tum |
|
| ||||
IV | 18/1 | 15.00 | Kon Tum | HUẾ | - | SLNA | Kon Tum | 15.00 | 31/1 | IX |
17.00 | Kon Tum | 4 | - | Kon Tum | Kon Tum | 17.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | SHB ĐÀ NẴNG |
|
| ||||
V | 20/1 | 15.00 | Kon Tum | HUẾ | - | HV NUTIFOOD | Kon Tum | 15.00 | 02/2 | X |
17.00 | Kon Tum | Kon Tum | - | SHB ĐÀ NẴNG | Kon Tum | 17.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | SLNA |
|
|
Lịch thi đấu bảng C:
Địa điểm: Trung trung tâm thể thao Hàm Rồng
Xem thêm: Mẫu 11 Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi Mới Nhất Nghị Định 26,108, 113
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội | Sân | Giờ | Ngày | Lượt |
I | 10/1 | 14.30 | Sân 4 | HAGL | - | BÌNH ĐỊNH | Sân 4 | 14.30 | 23/1 | VI |
13.15 | Sân 5 | TP. HCM | - | QUẢNG NAM | Sân 5 | 13.15 | ||||
15.15 | Sân 5 | PHÚ YÊN | - | DAK LAK | Sân 5 | 15.15 | ||||
II | 12/1 | 13.15 | Sân 4 | BÌNH ĐỊNH | - | PHÚ YÊN | Sân 4 | 13.15 | 25/1 | VII |
14.30 | Sân 5 | QUẢNG NAM | - | HAGL | Sân 5 | 14.30 | ||||
15.15 | Sân 4 | DAK LAK | - | TP. HCM | Sân 4 | 15.15 | ||||
III | 15/1 | 13.15 | Sân 5 | QUẢNG NAM | - | DAK LAK | Sân 5 | 13.15 | 28/1 | VIII |
15.15 | Sân 5 | TP. HCM | - | BÌNH ĐỊNH | Sân 5 | 15.15 | ||||
14.30 | Sân 4 | PHÚ YÊN | - | HAGL | Sân 4 | 14.30 | ||||
IV | 18/1 | 14.30 | Sân 5 | HAGL | - | DAK LAK | Sân 5 | 14.30 | 31/1 | IX |
13.15 | Sân 4 | PHÚ YÊN | - | TP. HCM | Sân 4 | 13.15 | ||||
15.15 | Sân 4 | 2 | - | QUẢNG NAM | Sân 4 | 15.15 | ||||
V | 20/1 | 13.15 | Sân 5 | DAK LAK | - | BÌNH ĐỊNH | Sân 5 | 13.15 | 02/2 | X |
15.15 | Sân 5 | QUẢNG NAM | - | PHÚ YÊN | Sân 5 | 15.15 | ||||
14.30 | Sân 4 | HAGL | - | TP. HCM | Sân 4 | 14.30 |
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội | Sân | Giờ | Ngày | Lượt |
I | 10/1 | 14.00 | 19/8 | ĐỒNG NAI | - | BẾN TRE | 19/8 | 14.00 | 23/1 | VI |
16.00 | 19/8 | Khánh Hòa | - | B. BÌNH DƯƠNG | 19/8 | 16.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | SÀI GÒN |
|
| ||||
II | 12/1 | 14.00 | 19/8 | SÀI GÒN | - | ĐỒNG NAI | 19/8 | 14.00 | 25/1 | VII |
16.00 | 19/8 | BẾN TRE | - | Khánh Hòa | 19/8 | 16.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | B. BÌNH DƯƠNG |
|
| ||||
III | 15/1 | 14.00 | 19/8 | ĐỒNG NAI | - | B. BÌNH DƯƠNG | 19/8 | 16.00 | 28/1 | VIII |
16.00 | 19/8 | BẾN TRE | - | SÀI GÒN | 19/8 | 14.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | Khánh Hòa |
|
| ||||
IV | 18/1 | 14.00 | 19/8 | B. BÌNH DƯƠNG | - | BẾN TRE | 19/8 | 14.00 | 31/1 | IX |
16.00 | 19/8 | SÀI GÒN | - | Khánh Hòa | 19/8 | 16.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | ĐỒNG NAI |
|
| ||||
V | 20/1 | 14.00 | 19/8 | B. BÌNH DƯƠNG | - | SÀI GÒN | 19/8 | 14.00 | 02/2 | X |
16.00 | 19/8 | Khánh Hòa | - | ĐỒNG NAI | 19/8 | 16.00 | ||||
|
| Nghỉ | - | BẾN TRE |
|
|
Lịch tranh tài bảng E:
Địa điểm: Sân chuyển động Bình Phước
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội | Sân | Giờ | Ngày | Lượt |
I | 10/1 | 15.00 | Bình Phước | LONG AN | - | CẦN THƠ | Bình Phước | 15.00 | 23/1 | VI |
17.00 | Bình Phước | Bình Phước | - | ĐỒNG THÁP | Bình Phước | 17.00 | ||||
15.00 | Sân phụ | TIỀN GIANG | - | AN GIANG | Sân phụ | 15.00 | ||||
II | 12/1 | 15.00 | Bình Phước | ĐỒNG THÁP | - | TIỀN GIANG | Bình Phước | 15.00 | 25/1 | VII |
17.00 | Bình Phước | CẦN THƠ | - | Bình Phước | Bình Phước | 17.00 | ||||
15.00 | Sân phụ | AN GIANG | - | LONG AN | Sân phụ | 15.00 | ||||
III | 15/1 | 15.00 | Bình Phước | CẦN THƠ | - | AN GIANG | Bình Phước | 15.00 | 28/1 | VIII |
15.00 | Sân phụ | LONG AN | - | ĐỒNG THÁP | Sân phụ | 15.00 | ||||
17.00 | Bình Phước | TIỀN GIANG | - | Bình Phước | Bình Phước | 17.00 | ||||
IV | 18/1 | 15.00 | Bình Phước | TIỀN GIANG | - | LONG AN | Bình Phước | 15.00 | 31/1 | IX |
17.00 | Bình Phước | Bình Phước | - | AN GIANG | Bình Phước | 17.00 | ||||
15.00 | Sân phụ | ĐỒNG THÁP | - | CẦN THƠ | Sân phụ | 15.00 | ||||
V | 20/1 | 15.00 | Bình Phước | AN GIANG | - | ĐỒNG THÁP | Bình Phước | 15.00 | 02/2 | X |
15.00 | Sân phụ | CẦN THƠ | - | TIỀN GIANG | Sân phụ | 15.00 | ||||
17.00 | Bình Phước | Bình Phước | - | LONG AN | Bình Phước | 17.00 |
Vòng loại giải đá bóng Vô địch U19 nam non sông 2021 có 28 team sẽ chia làm 5 bảng. Các bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi cùng về để lựa chọn ra những cái tên ưu tú nhất góp khía cạnh ở VCK U19 non sông 2021.
Theo hiệu quả lễ bốc thăm, đương kim vô địch PVF sẽ gặp gỡ nhiều trở ngại khi buộc phải chung bảng với các đội được review cao như Viettel, Thanh Hoá, nam Định, hà thành và CAND.
Trong lúc đó, SLNA sẽ nằm tại bảng B cùng với Kon Tum, SHB Đà Nẵng, vượt Thiên Huế và học viện chuyên nghành Nutifood.
Ở bảng C, HAGL trong vai trò chủ nhà có nhiều cơ hội đi tiếp khi chỉ thuộc bảng với Quảng Nam, TP.HCM, Phú Yên, Bình Định và Đăk Lăk.
Tại bảng D, chủ nhà Khánh Hoà tầm thường bảng cùng với Bến Tre, B.Bình Dương, sài gòn và Đồng Nai. Còn tại bảng E là 6 đội: Bình Phước, An Giang, cần Thơ, Đồng Tháp, Long An cùng Tiền Giang.