
Bảng xếp hạng
vũ minh mèo an | ngôi trường Tiểu học Định Công | Hoàng Mai, tp. Hà nội | 101345 | 20 | 00:05:38 | |
Vu Hong Dang | Trường đái học phố chu văn an | Tây Hồ, hà nội thủ đô | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | trường Tiểu học tập Hồng Lý | Vũ Thư, tỉnh thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
trằn Hoàng Hảo | ngôi trường Tiểu học tập Lam tô | lô Vấp, hồ chí minh | 100872 | 5 | 00:01:59 | |
Dong Nguyen | ngôi trường Tiểu học Đồng Phong | Nho Quan, ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
nai lưng Thương | trường Tiểu học tập Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường tè học thị trấn Khe Tre | nam Đông, vượt Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach nhị Nam | ngôi trường Tiểu học Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú lâu | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
phạm vàng anh duy anh duy | ngôi trường Tiểu học Tiền Phong | im Dũng, Bắc Giang | 100574 | 2 | 00:02:55 | |
DINH PHUC TRI | Trường đái học trung khu Vu | Bình Thạnh, sài gòn | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
Nguyễn Hoàng Ngân | ngôi trường Tiểu học tập Đại Mỗ | phái mạnh Từ Liêm, thành phố hà nội | 100552 | 4 | 00:05:57 | |
dinhvinh trandinhvinh | trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tiểu học tiên phong hàng đầu Trương quang quẻ Trọng | Quảng Ngãi, quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường tiểu học hiền khô Quan | Tam Nông, Phú lâu | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
Nguyễn Linh | trường Tiểu học Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | trường Tiểu học Lam sơn | Hưng Yên, Hưng yên | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Nguyễn Như Quỳnh | ngôi trường Tiểu học tập Chí Tiên | Thanh Ba, Phú thọ | 100520 | 1 | 00:02:09 | |
nai lưng trung nguyên | trường Tiểu học Nam Trung lặng | cầu Giấy, hà nội | 100520 | 13 | 00:02:34 | |
nguyễn thảo | ngôi trường Tiểu học Đại Thịnh B | Mê Linh, hà nội thủ đô | 100517 | 4 | 00:07:48 | |
trằn Xuân Điền | trường Tiểu học tập Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 |
các phép toán vào phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học tập toán cộngBé học toán trừBé học toán nhânBé học tập toán chia
Hướng dẫn biện pháp chơi
Chọn số trong hạm vi bài xích họcCác phép toán vào phạm vi trường đoản cú 10 mang đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia nhỏ ra làm hai đội, Đội A(Cú Mèo) với Đội B(Đội Sư Tử)Có 20 phép toán giành cho 2 đội, mỗi nhóm 10 phép tínhPhép sản phẩm công nghệ nhất dành riêng cho đội A cùng phép vật dụng 2 dành riêng cho Đội B, cùng cứ tiếp tục như cầm cố AB,ABSao 20 câu hỏi dội nào trả lời được không ít hơn đội kia thắng.Bạn đang xem: Phần mềm cùng học toán lớp 1 2 3 4 5 miễn phí cho các bé tiểu học nào!
Phương pháp tính điểm như sau:
- nhị số đầu là ký kết hiệusố ai đang học- Số tiếp theo là cam kết hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số sau cuối là điểm của nhì đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... Xem thêm: Đầm Suông Cổ Peter Pan Sat Nach, Váy Suông Sát Nách Cổ Peter Pan Sale | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... | 904xy | 1004xy |
- trong những số ấy x là vấn đề đội A
- trong các số đó ylà điểm đội B
Ví dụ: bạn được 30257 điểm
Bạn đang học các phép trừtính trong phạm vi 30, điểm nhóm A là 5, điểm nhóm B là 7.