Trường Đại Học dịch vụ thương mại (mã trường: TMA) là trường Công lập, tất cả 26 ngành giảng dạy tập chung chủ yếu vào đào tạo những khối ngành về gớm tế, cai quản trị, Marketing… Năm 2021 điểm chuẩn đại học dịch vụ thương mại dao rượu cồn từ 25,8 điểm đến 27,45 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ngôi trường là 4150 tiêu chuẩn (tăng 200 tiêu chí so cùng với năm 2020). Trung bình để trúng tuyển vào ĐH yêu mến Mại, thí sinh buộc phải đạt 8,6 điểm từng môn. Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học thương mại
Trường tuyển sinh các khối A00; A01; D01; D07.
Xem thêm: Thất Hoàng Tử Ngục: 7 Hoàng Tử Của Địa Ngục, Chuyện Kể: 7 Hoàng Tử Địa Ngục Trong Kinh Thánh
Năm 2021, ngành lấy điểm tối đa là sale (27,45 điểm), thấp độc nhất vô nhị là ngành cai quản trị Dịch vụ du ngoạn và lữ hành (25,8 điểm).
Trung bình điểm năm 2021 cao hơn năm 2020 là 2 điểm. Điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại dịch vụ qua từng năm nhằm thí sinh và phụ huynh tham khảo:
1: Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị khiếp doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty lớn – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài thiết yếu – bank (Tài chủ yếu – Ngân hàng thương mại – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chính – ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh mến mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung yêu mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị hotel – huấn luyện theo hình thức đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo và giảng dạy theo bề ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin – giảng dạy theo lý lẽ đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |

2: Điểm chuẩn chỉnh Đại học dịch vụ thương mại năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tởm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing mến mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài bao gồm – bank (Tài chính – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài chủ yếu – bank (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh mến mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị sale (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài chính – bank (Tài chủ yếu – ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình huấn luyện theo hiệ tượng đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình huấn luyện theo bề ngoài đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình giảng dạy theo phương pháp đặc thù |
Kết Luận: