Trường Đại Học phong cách xây dựng Tp. Hồ Chí Minh đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn 2023 hệ đh chính quy. Tin tức chi tiết các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đh kiến trúc tp
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành chuyên môn xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | Đang cập nhật |
Ngành quản lý xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành loài kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành loài kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành quy hoạch vùng cùng đô thị | Đang cập nhật |
Ngành quy hoạch vùng và đô thị | Đang cập nhật |
Ngành phong cách xây dựng cảnh quan | Đang cập nhật |
Ngành xây đắp nội thất | Đang cập nhật |
Ngành Mỹ thuật đô thị | Đang cập nhật |
Ngành xây đắp công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành xây đắp đồ họa | Đang cập nhật |
Ngành thi công thời trang | Đang cập nhật |
Ngành thiết kế đô thị | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành loài kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành kiến tạo nội thất | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành loài kiến trúc | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn |
I. Tp. Hồ Chí Minh. | ||
Kiến trúc | 7580101 | 24,40 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 24,16 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 24,45 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | 22,65 |
Quy hoạch vùng và city (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 20,83 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 23,51 |
Thiết kế city (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 16,93 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 24,08 |
Thiết kế đồ gia dụng họa | 7210403 | 25,35 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 24,26 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 22,87 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 22,60 |
Kỹ thuật xuất bản (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 20,65 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 22,00 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 7580210 | 16,20 |
II.Cơ sở cần Thơ. | ||
Kiến trúc (CT) | 7580101CT | 21,16 |
Thiết kế nội thất (CT) | 7580108CT | 20,75 |
Kỹ thuật kiến thiết (CT) | 7580201CT | 17,15 |
III. Cửa hàng Đà Lạt. Xem thêm: Những Ca Khúc Nhạc Phim Bất Hủ Việt Nam Xưa Cũ Từ Những Năm 1990 | ||
Kiến trúc (DL) | 7580101DL | 20,29 |
Kỹ thuật chế tạo (DL) | 7580201DL | 17,20 |
Điểm chuẩn - Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển 2021:
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Xét tuyển thẳng | Ưu tiên xét tuyển |
I. Tp Hồ Chí Minh | 202 | |||
Kiến trúc | 7580101 | 32 | Giải tỉnh / tp trực thuộc trung ương - Giải ba - Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 6 | Giải tỉnh giấc / tp trực thuộc tw - Giải bố - Điểm môn năng khiếu: 6,5 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 11 | Giải tỉnh giấc / tp trực thuộc trung ương - Giải cha - Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | 11 | Giải thức giấc / thành phố trực thuộc tw - Giải cha - Điểm môn năng khiếu: 6,0 | 21.34 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 11 | Giải tỉnh / thành phố trực thuộc tw - Giải cha - Điểm môn năng khiếu: 5,5 | 22.66 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 8 | Giải tỉnh giấc / tp trực thuộc trung ương - Giải ba - Điểm môn năng khiếu: 5,5 | 20.75 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 4 | 22.58 | |
Thiết kế trang bị họa | 7210403 | 15 | Giải thức giấc / thành phố trực thuộc tw - Giải nhì - Điểm môn năng khiếu: 7,5 | |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 8 | Giải tỉnh / thành phố trực thuộc tw - Giải tía - Điểm môn năng khiếu: 5,5 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | Giải tỉnh / tp trực thuộc trung ương - Giải nhì - Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 54 | Giải tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương - Giải Ba | 24.92 |
Kỹ thuật xây đắp (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 5 | Giải tỉnh giấc / thành phố trực thuộc trung ương - Giải Nhì | 26.31 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 11 | 25.42 | |
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 7580210 | 15 | 25.58 | |
II. Cơ sở đề xuất Thơ | 22 | |||
Kiến trúc | 7580101CT | 8 | 22.18 | |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 6 | Giải tỉnh giấc / thành phố trực thuộc tw - Giải ba - Điểm môn năng khiếu: 7,0 | 21.36 |
Điểm chuẩn chỉnh - Xét tuyển theo điểm review năng lực năm 2021 trên ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh:
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
I. Tp. Hồ nước Chí Minh. | 267 | ||
Kiến trúc | 7580101 | 42 | 20.5 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 8 | 21.47 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 21.58 |
Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | 14 | 18.11 |
Quy hoạch vùng và city (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 6 | 17.7 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 15 | 19.19 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 10 | 18.83 |
Thiết kế thành phố (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 5 | 17.88 |
Thiết kế thứ họa | 7210403 | 20 | 21.24 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 10 | 20.77 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 8 | 19.69 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 72 | 17.53 |
Kỹ thuật xây đắp (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 7 | 19.03 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 17.7 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 7580210 | 20 | 17.53 |
II.Cơ sở đề nghị Thơ. | 28 | ||
Kiến trúc | 7580101CT | 10 | 17.18 |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 8 | 17.65 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 10 | |
III. đại lý Đà Lạt. | |||
Kiến trúc | 7580101DL | 10 | 19.59 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 6 |
Điểm chuẩn Xét tuyển chọn điểm trung bình học bạ trung học phổ thông 2021:
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
I.Tp. Hồ nước Chí Minh | 202 | ||
Kiến trúc | 7580101 | 32 | 24.88 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 6 | 24.22 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 11 | 24.72 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 11 | 22.8 |
Quy hoạch vùng và thành phố (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 6 | 19.59 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 5 | 23.71 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 11 | 24.14 |
Thiết kế thành phố (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 8 | 21.11 |
Thiết kế vật họa | 7210403 | 4 | 24.87 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 24.42 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | 24.38 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 54 | 24.72 |
Kỹ thuật phát hành (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 5 | 25.32 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 11 | 24.51 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 7580210 | 15 | 21.55 |
II.Cơ sở đề nghị Thơ | 22 | ||
Kiến trúc | 7580101CT | 8 | 22.64 |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 6 | 21.48 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 8 | 21.83 |
III. Các đại lý Đà Lạt | 13 | ||
Kiến trúc | 7580101DL | 8 | 19.25 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 5 | 23.23 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2020:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Kiến trúc | 24,28 |
Kiến trúc CLC | 23,60 |
Thiết kế nội thất | 24,15 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 21,76 |
Quy hoạch vùng và city CLC | 16,50 |
Kiến trúc cảnh quan | 22,89 |
Thiết kế đô thị CT tiên tiến | 15,00 |
Thiết kế công nghiệp | 24,60 |
Thiết kế đồ vật họa | 25,40 |
Thiết kế thời trang | 24,48 |
Mỹ thuật đô thị | 22,05 |
Kỹ thuật xây dựng | 21,90 |
Kỹ thuật xây dừng CLC | 15,50 |
Quản lý xây dựng | 21,70 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 15,50 |
Trung tâm huấn luyện và đào tạo cơ sở đề xuất Thơ | |
Kiến trúc CT | 20,80 |
Thiết kế thiết kế bên trong CT | 17,00 |
Kỹ thuật kiến thiết CT | 15,50 |
Trung tâm giảng dạy cơ sở Đà Lạt | |
Kiến trúc DL | 20,25 |
Kỹ thuật desgin DL | 15,50 |
Phương Thức Xét Tuyển thẳng 2020:
Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Tại Tp. Hồ nước Chí Minh | 267 | |
Kỹ thuật xây dựng | 72 | 24 |
Kỹ thuật tạo (CLC) | 7 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20 | 24 |
Quản lý xây dựng | 15 | 24 |
Kiến trúc | 42 | 22,79 |
Kiến trúc (CLC) | 8 | 23 |
Quy hoạch vùng với đô thị | 14 | |
Quy hoạch vùng và thành phố (CLC) | 6 | |
Kiến trúc cảnh quan | 15 | |
Thiết kế nội thất | 15 | 23,66 |
Mỹ thuật đô thị | 10 | |
Thiết kế công nghiệp | 10 | 23,50 |
Thiết kế trang bị họa | 20 | 24,76 |
Thiết kế thời trang | 8 | 22,84 |
Thiết kế đô thị | 5 | |
Trung tâm giảng dạy cơ sở nên Thơ | 28 | |
Kỹ thuật sản xuất (CT) | 10 | |
Kiến trúc (CT) | 10 | |
Kiến trúc nội thất (CT) | 8 | |
Trung tâm đào tạo và giảng dạy cơ sở Đà Lạt | 16 | |
Kỹ thuật desgin (DL) | 6 | |
Kiến trúc (DL) | 10 | 22,50 |
Phương Thức Xét Điểm học tập Bạ thpt 2020:
Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Tại Tp. Hồ Chí Minh | 398 | |
Kỹ thuật xây dựng | 108 | 24 |
Kỹ thuật gây ra (CLC) | 10 | 24,20 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 30 | 23,90 |
Quản lý xây dựng | 22 | 23,68 |
Kiến trúc | 63 | 25 |
Kiến trúc (CLC) | 12 | 24,25 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 21 | 20,48 |
Quy hoạch vùng và thành phố (CLC) | 9 | |
Kiến trúc cảnh quan | 22 | 23,75 |
Thiết kế nội thất | 22 | 24,90 |
Mỹ thuật đô thị | 15 | 21,54 |
Thiết kế công nghiệp | 15 | 23,93 |
Thiết kế thứ họa | 30 | 24,59 |
Thiết kế thời trang | 12 | 23,75 |
Thiết kế đô thị | 7 | 22 |
Trung tâm đào tạo và huấn luyện cơ sở đề xuất Thơ | 42 | |
Kỹ thuật kiến tạo (CT) | 15 | 22,50 |
Kiến trúc (CT) | 15 | 21,50 |
Thiết kế thiết kế bên trong (CT) | 12 | 23 |
Trung tâm huấn luyện và giảng dạy cơ sở Đà Lạt | 24 | |
Kỹ thuật sản xuất (DL) | 9 | 22,50 |
Kiến trúc (DL) | 15 | 21,50 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC tp hcm 2019
Năm 2019 trường đh Kiến trúc hcm tuyển sinh 1310 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 11 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
CƠ SỞ TP HCM | --- | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00, A01 | 15.5 |
Quản lý xây dựng | A00, A01 | 16 |
Kiến trúc | V00, V01 | 21 |
Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 19.2 |
Quy hoạch vùng với đô thị | V00, V01 | 18.3 |
Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 19.5 |
Thiết kế nội thất | V00, V01 | 20.7 |
Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 19.2 |
Thiết kế vật họa | H01, H06 | 22 |
Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.3 |
CƠ SỞ TP CẦN THƠ | --- | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01 | 18.2 |
Thiết kế nội thất | V00, V01 | 15.7 |
CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT | --- | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01 | 16.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển Đại học bản vẽ xây dựng Tp. Hồ Chí Minh rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai biện pháp :