A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Bạn đang xem: Đại học xây dựng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
- Xét tuyển:
Xét tuyển chọn sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học ít nhiều (THPT) năm 2023 với tất cả các ngành, siêng ngành. Những tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật phối kết hợp với hiệu quả thi môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Xây dựng thủ đô (sau trên đây viết tắt gọi là Trường), trong các số đó môn Vẽ mỹ thuật là môn thi chính, nhân thông số 2;Xét tuyển sử dụng công dụng Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 vì chưng Trường Đại học Bách khoa hà nội chủ trì tổ chức (Trừ các tổ hợp gồm môn Vẽ Mỹ thuật);- Tuyển trực tiếp kết hợp:
Tuyển trực tiếp vào những ngành/chuyên ngành theo ý muốn nếu sỹ tử thuộc 1 trong các đối tượng sau:
+ Đối tượng 1: Đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Điều kiện máy nhất: Thí sinh có chứng chỉ thế giới Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ bỏ 22/36. Những chứng chỉ từ hiệu lực tính cho ngày xét tuyển.Điều kiện vật dụng hai: tất cả tổng điểm 02 môn thi vào Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 thuộc tổng hợp xét tuyển chọn đạt ≥ 12,0 điểm, trong các số đó có môn Toán và 01 môn khác chưa hẳn ngoại ngữ. Với những tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Toán của Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 và điểm môn Vẽ thẩm mỹ của ngôi trường năm 2023 đạt ≥ 12,0 điểm.+ Đối tượng 2: Đáp ứng đủ những điều khiếu nại sau:
Điều kiện vật dụng nhất: sỹ tử đoạt những giải nhất, nhì, ba những môn thi học tập sinh giỏi từ cấp tỉnh, tp trực ở trong Trung ương. Những môn chiếm giải gồm: Toán (Tin học), đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, giờ Anh (Tiếng Pháp), Địa lý được xét tuyển theo ngành/chuyên ngành tương xứng với môn đoạt giải; thời gian đoạt giải không thực sự 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;Điều kiện sản phẩm công nghệ hai: có tổng điểm 02 môn thi (không tính môn đoạt giải) trong Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thuộc tổng hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm. Với những tổ hợp bao gồm môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Vẽ thẩm mỹ của Trường cùng 01 môn thi của Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (không tính môn giành giải) theo tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm.Xem thêm: Đem 7 Chuyện Tỏ Tình Này Đi Kể Chuyện Vui Cho Người Yêu Cực Hay (Hơi Bậy Chút)
- tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển: Theo công cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyển
Trường sẽ thông báo sau khi có hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023.6. Học phí
Học phí tổn dự kiến đối với sinh viên thiết yếu quy nhập học tập năm 2021: 12.000.000/năm học.II. Các ngành tuyển sinh
Stt | Ngành/ chuyên ngành | Mãtuyển sinh | Tổ đúng theo môn xét tuyển chọn thi THPT | |
1 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 250 |
2 | Kiến trúc Chuyên ngành loài kiến trúc technology (*) | 7580101_02 | V00, V02 | 50 |
3 | Kiến trúc cảnh sắc (*) | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 |
4 | Kiến trúc nội thất (*) | 7580103 | V00, V02 | 50 |
5 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 |
6 | Quy hoạch vùng cùng đô thị Chuyên ngành quy hướng - phong cách thiết kế (*) | 7580105_01 | V00, V01, V02 | 50 |
7 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 770 |
8 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật trong dự án công trình (*) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 150 |
9 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, D07 | 100 |
10 | Kỹ thuật xây dựng Có 08 chuyên ngành (*): 1) Địa Kỹ thuật dự án công trình và nghệ thuật địa môi trường2) chuyên môn Trắc địa với Địa tin học3) Kết cấu công trình4) công nghệ kỹ thuật xây dựng5) Kỹ thuật công trình thủy6) Kỹ thuật công trình xây dựng năng lượng7) Kỹ thuật dự án công trình biển8) Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 7580201_04 | A00, A01, D07 | 220 |
11 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình Giao thông Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | 7580205_01 | A00, A01, D07 | 200 |
12 | Kỹ thuật cung cấp thoát nước Chuyên ngành nghệ thuật nước - môi trường thiên nhiên nước | 7580213_01 | A00, A01,B00, D07 | 100 |
13 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (*) | 7520320 | A00, A01,B00, D07 | 50 |
14 | Kỹ thuật vật liệu (*) | 7520309 | A00, A01,B00, D07 | 50 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | A00, A01,B00, D07 | 100 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 270 |
17 | Khoa học laptop (*) | 7480101 | A00, A01, D07 | 130 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (*) | 7520103 | A00, A01, D07 | 80 |
19 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành đồ vật xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 50 |
20 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | 7520103_02 | A00, A01, D07 | 50 |
21 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành kỹ thuật cơ điện (*) | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 80 |
22 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành Kỹ thuật xe hơi (*) | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 50 |
23 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D07 | 450 |
24 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành kinh tế tài chính và quản lý đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D07 | 100 |
25 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành kinh tế và cai quản bất rượu cồn sản | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 100 |
26 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D07 | 50 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
28 | Kỹ thuật thi công (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết cùng với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D07 | 15 |
29 | Khoa học máy vi tính (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D07 | 15 |
Chú thích:
- (*): các ngành, chăm ngành huấn luyện và giảng dạy tiếp cận CDIO;
- Ngành Kỹ thuật kiến tạo (*) (có 8 chăm ngành) xét tuyển theo ngành đào tạo, sv trúng tuyển, nhập học tập theo chương trình phổ biến trong 3 năm đầu, tiếp nối được phân chăm ngành căn cứ vào chỉ tiêu, ước muốn và tác dụng học tập của sinh viên;
- chỉ tiêu xét tuyển theo từng cách làm sẽ thông báo chi tiết trong Đề án tuyển sinh vào năm 2023;
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của ngôi trường Đại học xây dừng như sau:
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
STT | Mã xét tuyển (mã ngành/ siêng ngành) | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển chọn theo cách tiến hành sử dụngkết trái Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và môn VẽMỹ thuật năm 2022 | Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi reviews tư duy năm 2022 | Xét tuyển chọn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển | |
1 | 7580101 | Ngành loài kiến trúc | 20,59 | Không xét | 20 | 22 |
2 | 7580101_02 | Ngành con kiến trúc/ chăm ngành phong cách thiết kế công nghệ | 20 | Không xét | 20 | 22 |
3 | 7580103 | Ngành kiến trúc Nội thất | 22,6 | Không xét | 20 | 22 |
4 | 7580102 | Ngành kiến trúc cảnh quan | 18 | Không xét | 18 | 22 |
5 | 7580105 | Ngành quy hướng vùng và đô thị | 16 | Không xét | 16 | 22 |
6 | 7580105_01 | Ngành quy hoạch vùng với đô thị/ chuyên ngành quy hướng - con kiến trúc | 16 | Không xét | 16 | 22 |
7 | 7580201_01 | Ngành chuyên môn xây dựng/ siêng ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 20 | 14 | 20 | 22 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20 | 14 | 20 | 22 |
9 | 7580201_03 | Ngành chuyên môn xây dựng/ chuyên ngành Tin học tập xây dựng | 20,75 | 14 | 18 | 22 |
10 | 7580201_04 | Ngành nghệ thuật xây dựng/ có 08 chăm ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình và chuyên môn địa môi trường xung quanh 2) kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3) Kết cấu công trình xây dựng 4) technology kỹ thuật xây dừng 5) Kỹ thuật dự án công trình thủy 6) kỹ thuật công trình tích điện 7) Kỹ thuật công trình xây dựng biển 8) Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 16 | 14 | 16 | 22 |
11 | 7580205_01 | Ngành chuyên môn xây dựng công trình Giao thông/ siêng ngành Xây dựng cầu đường | 16 | 14 | 16 | 22 |
12 | 7580213_01 | Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước/ chuyên ngành chuyên môn nước - môi trường xung quanh nước | 16 | 14 | 16 | 22 |
13 | 7520320 | Ngành kỹ thuật Môi trường | 16 | 14 | 16 | 22 |
14 | 7520309 | Ngành Kỹ thuật đồ dùng liệu | 16 | 14 | 16 | 22 |
15 | 7510105 | Ngành công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
16 | 7480201 | Ngành technology thông tin | 25,4 | 14 | 20 | 22 |
17 | 7480101 | Ngành công nghệ Máy tính | 24,9 | 14 | 20 | 22 |
18 | 7520103 | Ngành chuyên môn cơ khí | 22,25 | 14 | 18 | 22 |
19 | 7520103_01 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ chăm ngành lắp thêm xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
20 | 7520103_02 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ siêng ngành Cơ giới hoá xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
21 | 7520103_03 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ siêng ngành chuyên môn cơ điện | 22,1 | 14 | 18 | 22 |
22 | 7520103_04 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ chuyên ngành nghệ thuật ô tô | 23,7 | 14 | 20 | 22 |
23 | 7580301 | Ngành tài chính xây dựng | 22,95 | 14 | 20 | 22 |
24 | 7580302_01 | Ngành làm chủ xây dựng/ chăm ngành tài chính và làm chủ đô thị | 21,4 | 14 | 20 | 22 |
25 | 7580302_02 | Ngành làm chủ xây dựng/ chuyên ngành kinh tế tài chính và làm chủ bất hễ sản | 22,3 | 14 | 20 | 22 |
26 | 7580302_03 | Ngành làm chủ xây dựng/ chuyên ngành cai quản hạ tầng, đất đai đô thị | 16,55 | 14 | 16 | 22 |
27 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 25 | 14 | 20 | 22 |
28 | 7580201_QT | Ngành Kỹ thuật phát hành (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết cùng với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 20,55 | 14 | 16 | 22 |
29 | 7480101_QT | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết cùng với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 23,35 | 14 | 16 | 22 |
2. Điểm chuẩn các năm trước
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kiến trúc | 19,5 | 21,75 | 22,75 | |
Kiến trúc | Kiến trúc Nội thất | 19 | 22,5 | 24,0 |
Kiến trúc | Kiến trúc công nghệ | 16,5 | 20,75 | 22,25 |
Kiến trúc | Kiến trúc cảnh quan | 21,25 | ||
Quy hoạch vùng với đô thị | 16 | 16 | 17,50 | |
Quy hoạch vùng và thành phố (Chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc) | 16 | 16 | 20,0 | |
Kỹ thuật thiết kế | Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 19,5 | 21,75 | 23,50 |
Hệ thống chuyên môn trong công trình | 18 | 19,75 | 22,25 | |
Tin học tập xây dựng | 17 | 19 | 23,0 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 | 18,50 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xây dựng ước đường | 16 | 16 | 17,25 |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước | Cấp thải nước - môi trường thiên nhiên nước | 15 | 16 | 16,0 |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 16 | 16,0 | |
Kỹ thuật vật liệu | 16 | 16,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 15 | |||
Kỹ thuật gây ra công trìnhthủy | Xây dựng Cảng - Đường thuỷ | - | ||
Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện | - | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng biển | - | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15 | 16 | 16,0 | |
Công nghệ thông tin | 21,25 | 24,25 | 25,35 | |
Khoa học máy tính | 18,5 | 23 | 25,0 | |
Kỹ thuật cơ khí | Máy xây dựng | 15 | 16 | 16,0 |
Cơ giới hoá xây dựng | 15 | 16 | 16,0 | |
Kỹ thuật cơ điện | 15 | 16 | 21,75 | |
Kỹ thuật ô tô | 23,25 | |||
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 | 22,25 | |
Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ | Kỹ thuật Trắc địa xây dừng - Địa chính | - | ||
Kinh tế xây dựng | 19 | 21,75 | 24,0 | |
Quản lý thi công | Kinh tế và cai quản đô thị | 17 | 20 | 23,25 |
Kinh tế và làm chủ bất rượu cồn sản | 16,5 | 19,5 | 23,50 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 24,75 | |||
Kỹ thuật sản xuất (Chương trình đào tạo liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | 19,0 | |||
Khoa học lắp thêm tính(Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | 23,10 | |||
Quản lý xây dựng/ chuyên ngành làm chủ hạ tầng, khu đất đai đô thị | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




