1 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | A00, A01, D01, D90 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
2 | hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
3 | thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
4 | quản ngại trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D90 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
5 | kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | quản ngại trị lực lượng lao động | 7340404 | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
7 | quản lý nhà nước | 7310205 | A00, A01, D01, D96 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
8 | quản trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
9 | Tài thiết yếu - bank | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
10 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Thống kê tài chính | 7310107 | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
12 | cơ chế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
13 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
14 | tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
15 | marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
16 | hiện tượng | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 25 | Luật tởm tế, Điểm thi TN THPT | |
17 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 820 | ||
18 | khối hệ thống thông tin làm chủ | 7340405 | DGNLHCM | 800 | ||
19 | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 900 | ||
20 | quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLHCM | 800 | ||
21 | kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM | 880 | ||
22 | quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLHCM | 820 | ||
23 | thống trị nhà nước | 7310205 | DGNLHCM | 800 | ||
24 | quản ngại trị marketing | 7340101 | DGNLHCM | 850 | ||
25 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 850 | ||
26 | sale quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 900 | ||
27 | Thống kê tài chính | 7310107 | DGNLHCM | 800 | ||
28 | nguyên lý | 7380107 | DGNLHCM | 820 | Luật gớm tế | |
29 | kế toán tài chính | 7340301 | DGNLHCM | 820 | ||
30 | tài chính | 7310101 | DGNLHCM | 800 | ||
31 | kinh doanh | 7340115 | DGNLHCM | 900 | ||
32 | công cụ | 7380101 | DGNLHCM | 800 | ||
33 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
34 | khối hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Học bạ | |
35 | thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
36 | cai quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
37 | kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
38 | quản ngại trị lực lượng lao động | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
39 | cai quản nhà nước | 7310205 | A00, A01, D01, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
40 | quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
41 | Tài chủ yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
42 | marketing quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
43 | Thống kê tài chính | 7310107 | A00, A01, D01, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
44 | hiện tượng | 7380101 | A00, A01, D01, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
45 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
46 | kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
47 | kinh doanh | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
48 | phép tắc | 7380107 | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 | Luật gớm tếHọc bạ | |
49 | Khoa học dữ liệu và phân tích marketing | 7340420 | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
50 | Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | DGNLHCM | 850 | ||
51 | Khoa học dữ liệu và phân tích marketing | 7340420 | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
52 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
53 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 820 | ||
54 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
55 | technology tài chủ yếu | 7340205 | A00 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |

