A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Tất cả sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế công nghiệp long an 2023, 2022
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi THPT.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập sinh hoạt bậc THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn theo tác dụng đánh giá năng lượng của Đại học giang sơn TP.HCM.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo đặt hàng.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
- cách tiến hành 1: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi THPT.
Nhà trường công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào trên website.- cách tiến hành 2: Xét tuyển dựa vào công dụng học tập sinh hoạt bậc THPT.
Xét tuyển học bạ theo tổng điểm vừa phải 3 học tập kỳ (học kỳ 1, học tập kỳ 2 lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12) bắt buộc đạt >=18.Xét tuyển theo tổng điểm vừa phải lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đề nghị đạt >=18.Xét tuyển theo điểm vừa phải của năm lớp 12 bắt buộc đạt >=6.Xét tuyển học bạ theo điểm vừa phải 5 học tập kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 với học kỳ 1,2 lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) buộc phải đạt >=6.Xem thêm: 20+ Ảnh Chó Ngao Tây Tạng Đỏ Cháy, Giá Chó Ngao Tây Tạng
- cách làm 3: Xét tuyển chọn theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học giang sơn TP.HCM.
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2022 bởi vì ĐHQG tp.hcm tổ chức với có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển vày Trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An quy định.- cách thức 4: Xét tuyển chọn thẳng.
Theo qui định của quy định tuyển sinh hiện tại hành.- cách làm 5: Xét tuyển theo để hàng.
Theo luật pháp của quy định tuyển sinh hiện nay hành.5. Học phí
Học giá thành hệ đh chính quy: 11 triệu đồng/ học tập kỳ.II. Những ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển theo kết quả thi THPT | Tổ hòa hợp môn xét tuyển theo học tập bạ | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340401 | Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ anhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, tiếng anhNgữ văn, Địa lí, giáo dục công dân | Toán, đồ vật lí, tiếng anhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, giờ anhNgữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân | 15 - 25 - 5 - 5 |
Marketing | 7340115 | Toán, thiết bị lí, tiếng anhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ anhNgữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân | Toán, trang bị lí, giờ anhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, tiếng anhNgữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân | 15 - 25 - 5 - 5 |
Kế toán | 7340301 | Toán, trang bị lí, Hóa họcToán, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dânNgữ văn, Toán, Hóa họcToán, Địa lí, giờ Anh | Toán, vật dụng lí, Hóa họcToán, Địa lí, giáo dục đào tạo công dânNgữ văn, Toán, Hóa họcToán, Địa lí, tiếng Anh | 40 - 80 - 10 - 5 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | Toán, đồ lí, tiếng AnhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, giờ AnhNgữ văn, Địa lí, giáo dục công dân | Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ AnhToán, Sinh học, Ngữ vănNgữ văn, Sinh học, giờ AnhNgữ văn, Địa lí, giáo dục công dân | 50 - 80 - 10 - 5 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, giờ AnhToán, kế hoạch sử, giáo dục công dânNgữ văn, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, giờ AnhToán, lịch sử, giáo dục đào tạo công dânNgữ văn, Hóa học, Sinh học | 40 - 60 - 10 - 5 |
Luật khiếp tế | 7380107 | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líToán, vật dụng lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, đồ vật lí, Hóa học | Ngữ văn, định kỳ sử, Địa líToán, thứ lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, thiết bị lí, Hóa học | 70 - 80 - 10 - 3 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, đồ dùng lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dânToán, Sinh học, tiếng AnhNgữ văn, Toán, đồ lí | Toán, trang bị lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dânToán, Sinh học, giờ đồng hồ AnhNgữ văn, Toán, đồ vật lí | 40 - 70 - 5 - 3 |
Công nghệ nghệ thuật Xây dựng | 7510103 | Toán, thứ lí, Hóa họcToán, vật dụng lí, Sinh họcToán, giáo dục công dân, tiếng AnhToán, trang bị lí, giáo dục và đào tạo công dân | Toán, thiết bị lí, Hóa họcToán, đồ vật lí, Sinh họcToán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhToán, đồ gia dụng lí, giáo dục và đào tạo công dân | 40 - 60 - 10 - 3 |
Kiến trúc | 7580101 | Toán, đồ lí, Vẽ Mỹ thuậtToán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuậtToán, Anh Văn, Vẽ mỹ thuậtToán, Hóa Học, Vẽ mỹ thuật | Toán, thiết bị lí, HóaToán, vật dụng lý, Tin họcToán, đồ lý, Công nghệToán, Công nghệ, Tin học | 16 - 50 - 5 - 3 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngữ văn, Toán, tiếng AnhNgữ văn, Hóa học, giờ AnhNgữ văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ AnhNgữ văn, Địa lí, tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ AnhNgữ văn, Hóa học, tiếng AnhNgữ văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhNgữ văn, Địa lí, tiếng Anh | 45 - 80 - 10 - 3 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Ngữ văn, Toán, tiếng AnhToán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ AnhNgữ văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhNgữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | Ngữ văn, Toán, giờ AnhToán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhNgữ văn, giáo dục công dân, tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | 40 - 40 - 6 - 3 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tài chính Công nghiệp Long An như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Kế toán | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Quản trị khiếp doanh | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Luật tởm tế | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Khoa học sản phẩm tính | 15 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | 14 | - | 15 | 15 | 18 |
Kiến trúc | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Marketing | 15 | 15 | 15 | 18 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 15 | 15 | 16 | 19 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


