A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.Bạn đang xem: Công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của cỗ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng theo phương pháp của Trường.Xét tuyển chọn theo kết quả thi review năng lực của ĐH nước nhà Hà Nội.Xét tuyển theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT.Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách làm 1: Xét tuyển thẳng
Điều khiếu nại xét tuyển: Thí sinh đủ tiêu chuẩn chỉnh công nhận giỏi nghiệp trung học phổ thông của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bên cạnh đó thuộc trong những trường thích hợp dưới đây:
(1) tham gia đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi khkt quốc tế.
(2) Giải học sinh xuất sắc Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp Quốc gia; cấp tỉnh, tp trực ở trong Trung ương.
(3) Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp cho quốc gia; cấp tỉnh, tp trực ở trong Trung ương.
(4) Giải Nhất, Nhì, Ba, khích lệ tại những kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
(5) thâm nhập Vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên Đài truyền họa Việt Nam.
(6) Xét tuyển thẳng đối với các học sinh giỏi nghiệp các trường thpt Chuyên của tỉnh, tp trực thuộc trung ương đồng thời có điểm tổng hợp đạt tự 23 điểm trở lên.
(7) Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên team tuyển quốc gia.
(8) Xét tuyển chọn thẳng học tập sinh có 1 trong các chứng chỉ với sau đây:
– chứng chỉ tiếng nước anh tế (IELTS, TOEFL, iBT, PTE Academic, với Cambridge) tương tự IELTS từ bỏ 5.5 trở lên, đồng thời có điểm tổ hợp xét tuyển chọn đạt tự 23 điểm trở lên;
– chứng từ tiếng Nhật trường đoản cú N3 trở lên, đồng thời gồm điểm tổng hợp xét tuyển chọn đạt trường đoản cú 23 điểm trở lên trên được xét tuyển thẳng vào ngành đào khiến cho thị trường Nhật Bản;
– Có kết quả trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa SAT được điểm từ 1100/1600 hoặc 1400/2400 trở lên;
– Có kết quả trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa ACT lấy điểm từ 24/36 trở lên
b. Cách làm 2: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi reviews năng lực của ĐH tổ quốc Hà Nội
Điều kiện đk xét tuyển chọn (ĐKXT)
+ Thí sinh phải có hiệu quả thi đánh giá năng lực của ĐH nước nhà Hà Nội đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào đại học do nhà trường quy định.
Xem thêm: 'Quay Len Nu Sinh Tam' Search, 'Quay Len Hoc Sinh Tam' Search
c. Cách làm 3: Xét tuyển chọn theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT
Điều kiện đăng ký xét tuyển chọn (ĐKXT)
+ Thí sinh buộc phải có công dụng thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do đơn vị trường công bố.
Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp + Điểm ưu tiên.
d. Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo kết quả học bạ thpt (Thí sinh đạt 1 trong những trường phù hợp sau)
Điều kiện đk xét tuyển
- Trường phù hợp 1:
Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 theo tổng hợp đăng ký kết xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.Riêng đối với chương trình link quốc tế KNU đạt tự >=20 điểm trở lên.- Trường vừa lòng 2:
Tổng điểm điểm trung bình của 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) đạt tự 18.0 trở lên.Riêng đối với chương trình liên kết quốc tế KNU đạt tự >=20 điểm trở lên).- Trường thích hợp 3:
Điểm trung bình các môn học tập cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.Riêng so với chương trình links quốc tế KNU đạt tự >=6.5 điểm trở lên.5. Học tập phí
những ngành đào tạo và huấn luyện cấp bởi kỹ sư hệ thiết yếu quy: 870.000 đ/tháng.Các ngành huấn luyện và đào tạo cấp bởi cử nhân hệ chủ yếu quy: 740.000 đ/tháng.Lộ trình tăng học tập phí của phòng trường vận dụng theo Nghị định 86 của chính phủ:Năm học | Ngành huấn luyện cấp bằngcử nhân | Ngành huấn luyện và đào tạo cấp bằng kỹ sư |
2019 – 2020 | 890.000đ/tháng | 1.060.000đ/tháng |
2020 – 2021 | 980.000đ/tháng | 1.170.000đ/tháng |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
1. Công tác đại trà
Chỉ tiêu dự kiến | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
2 | 7480201_A | An toàn thông tin | ||
3 | 7480201_M | Mạng laptop và truyền thông | ||
4 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | ||
5 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và tài liệu lớn | ||
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
7 | 7480101_T | Trí tuệ tự tạo và tài liệu lớn | ||
8 | 7520119 | Cơ điện tử và robot | ||
9 | 7510212 | Công nghệ ô tô | ||
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử Chuyên ngành: kỹ thuật điện, điện tử; Điện, điện tử ô tô. | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chuyên ngành: auto hóa; Kỹ thuật năng lượng điện công nghiệp. | ||
12 | 7510302 | 14Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông Chuyên ngành: Điện tử ứng dụng; hệ thống viễn thông. | ||
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | ||
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
15 | 7310112 | Quản trị sale số | ||
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý Chuyên ngành: Tin học khiếp tế; Tin học kế toán. | ||
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
18 | 7340122_TD | Marketing số | ||
19 | 7340406 | Quản trị văn phòng Chuyên ngành: Hành chủ yếu văn phòng; Văn thư – lưu lại trữ. | ||
20 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | ||
21 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | ||
22 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện |
2. Chương trình giảng dạy liên kết quốc tế
Chỉ tiêu | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | ||
2 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | ||
3 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá | ||
4 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật thứ tính | ||
5 | 7520119_JAP | Cơ năng lượng điện tử và robot | ||
6 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin Và media - Đại học Thái Nguyên như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||||
Xét theo công dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | |
Thiết kế đồ gia dụng họa | 13,5 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 16 | - | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Khoa học lắp thêm tính | 14 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin | 16 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
An toàn thông tin | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Cho thị trường Nhật Bản) | 14 | 18 | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ truyền thông | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Trí tuệ nhân tạp và dữ liệu lớn | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh cùng Robot | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông thông minh | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kinh tế số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Marketing số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật ứng dụng (Liên kết quốc tế) | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ ô tô và giao thông thông minh (Cho thị trường Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử(Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử thông minh với Robot (Cho thị trường Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Cho thị phần Nhật Bản) | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Ghi chú:Xét tuyển chọn theo hiệu quả học bạ THPT:
Trường đúng theo 1: Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 theo tổ hợp đăng cam kết xét tuyển cùng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt tự 18.0 trở lên.Trường phù hợp 2: Điểm mức độ vừa phải của 5 học tập kỳ (HK 1,2 lớp 10, HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên.Trường đúng theo 3: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt từ bỏ 6.0 trở lên.D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

