Bảng xếp hạng các nền kinh tế trên thế giới sẽ dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế đó. Trong những năm 2021, GDP của cả trái đất là 91.98 ngàn tỷ đô la Mỹ. Hãy cùng công ty chúng tôi tìm phát âm GDP của cả thế giới và bảng xếp hạng kinh tế trong bài xích sau. Bạn đang xem: Bảng xếp hạng các nền kinh tế thế giới
1. Reviews GDP rứa giới
Chúng ta thường rước GDP có tác dụng giá trị để đo lường và xếp hạng những nền kinh tế tài chính trên gắng giới, vậy nó là gì?
GDP xuất xắc tổng thành phầm quốc nội là giá bán trị thị phần tiền tệ của toàn bộ hàng hóa cùng dịch vụ sau cùng được tiến hành trong một tổ quốc trong 1 thời kỳ cố thể. GDP cung cấp một cái nhìn toàn diện về nền kinh tế tài chính của một quốc gia.

GDP quả đât là tổng thu nhập quốc dân (GNI) của mọi quốc gia trên cố gắng giới. Vào đó, tổng thu nhập cá nhân quốc dân bằng GDP một quốc gia cộng quý hiếm nhập khẩu với trừ giá trị từ xuất khẩu. GNI khác với GDP vị nó phản bội ánh tác động ảnh hưởng của thương mại trong nước và quốc tế (tổng hợp nguồn tin tức từ trang tin tức đầu tư chi tiêu tài chính https://toptradingforex.com/ )
GDP trái đất được tính bởi tổng GNI cũng chính vì khi GNI của mọi giang sơn trên nhân loại được cộng lại cùng với nhau, giá trị xuất nhập khẩu cân nặng bằng. Hãy cùng công ty chúng tôi tìm hiểu về bảng xếp hạng những nền kinh tế lớn trên thế giới trong phần tiếp theo.
2. Bảng xếp hạng các nền tài chính trên vắt giới
Những nền tài chính lớn độc nhất trên trái đất là gì? Theo Quỹ chi phí tệ nước ngoài IMF, đấy là những non sông xếp hạng tối đa trên thế giới về GDP danh nghĩa, trong các số đó bao gồm:
Hoa Kỳ (GDP: 20,89 nghìn tỷ)Trung Quốc (GDP: 14,87 nghìn tỷ)Nhật Bản: (GDP: 5,01 ngàn tỷ)Quốc gia | GDP 2020 (tỷ đô) | Hạng | GDP 2021 (tỷ đô) | Hạng | Tỷ trọng (%) | Tăng trưởng (%) | GDP/người2021 (tỷ đô) | Hạng | Châu lục |
Hoa Kỳ | 20,893.75 | 1 | 22,939.58 | 1 | 24.2 | 5.97 | 69,375 | 5 | Bắc Mỹ |
Trung Quốc | 14,866.74 | 2 | 16,862.98 | 2 | 17.8 | 08.02 | 11,891 | 64 | Châu Á |
Nhật Bản | 5,045.10 | 3 | 5,103.11 | 3 | 5.38 | 2.36 | 40,704 | 26 | Châu Á |
Đức | 3,843.34 | 4 | 4,230.17 | 4 | 4.46 | 03.05 | 50,788 | 17 | Châu Âu |
Vương quốc Anh | 2,709.68 | 5 | 3,108.42 | 5 | 3.27 | 6.76 | 46,2 | 22 | Châu Âu |
Ấn Độ | 2,660.24 | 6 | 2,946.06 | 6 | 3.10 | 9.50 | 2,116 | 150 | Châu Á |
Pháp | 2,624.42 | 7 | 2,940.43 | 7 | 3.10 | 6.29 | 45,028 | 23 | Châu Âu |
Ý | 1,884.94 | 8 | 2,120.23 | 8 | 2.23 | 5.77 | 35,585 | 28 | Châu Âu |
Canada | 1,644.04 | 9 | 2,015.98 | 9 | 2.12 | 5.69 | 52,791 | 15 | Bắc Mỹ |
Korea | 1,638.26 | 10 | 1,823.85 | 10 | 1.92 | 4.28 | 35,196 | 29 | Châu Á |
Nga | 1,478.57 | 11 | 1,647.57 | 11 | 1.74 | 4.69 | 11,273 | 68 | Châu Âu |
Brazil | 1,444.72 | 12 | 1,645.84 | 12 | 1.73 | 5.23 | 7,741 | 87 | Nam Mỹ |
Úc | 1,359.37 | 13 | 1,610.56 | 13 | 1.70 | 3.54 | 62,619 | 9 | Châu Úc |
Tây Ban Nha | 1,280.46 | 14 | 1,439.96 | 14 | 1.52 | 5.74 | 30,537 | 34 | Châu Âu |
Mexico | 1,073.92 | 15 | 1,285.52 | 15 | 1.35 | 6.25 | 9,967 | 72 | Bắc Mỹ |
Indonesia | 1,059.64 | 16 | 1,150.25 | 16 | 1.21 | 3.20 | 4,225 | 117 | Châu Á |
Iran | 835.35 | 18 | 1,081.38 | 17 | 1.14 | 2.46 | 12,725 | 62 | Châu Á |
Hà Lan | 913.13 | 17 | 1,007.56 | 18 | 01.06 | 3.77 | 57,715 | 12 | Châu Âu |
Ả Rập Saudi | 700.12 | 21 | 842.59 | 19 | 888 | 2.84 | 23,762 | 44 | Châu Á |
Thụy sĩ | 751.88 | 19 | 810.83 | 20 | 854 | 3.71 | 93,515 | 3 | Châu Âu |
Thổ Nhĩ Kỳ | 719.92 | 20 | 795.95 | 21 | 838 | 8.95 | 9,407 | 76 | Châu Âu |
Đài Loan | 668.16 | 22 | 785.59 | 22 | 828 | 5.86 | 33,402 | 32 | Châu Á |
Ba lan | 595.92 | 23 | 655.33 | 23 | 690 | 5.12 | 17,319 | 51 | Châu Âu |
Thụy Điển | 541.06 | 24 | 622.37 | 24 | 656 | 04.04 | 58,639 | 11 | Châu Âu |
Bỉ | 514.92 | 25 | 581.85 | 25 | 613 | 5.64 | 50,413 | 18 | Châu Âu |
Thái Lan | 501.71 | 26 | 546.22 | 26 | 575 | 0.96 | 7,809 | 85 | Châu Á |
Alien | 425.55 | 29 | 516.25 | 27 | 544 | 13.04 | 102,394 | 2 | Châu Âu |
Áo | 432.52 | 27 | 481.21 | 28 | 507 | 3.92 | 53,793 | 13 | Châu Âu |
Nigeria | 429.42 | 28 | 480.48 | 29 | 506 | 2.64 | 2,273 | 145 | Châu phi |
Israel | 407.10 | 30 | 467.53 | 30 | 492 | 07.06 | 49,84 | 19 | Châu Á |
Argentina | 389.06 | 31 | 455.17 | 31 | 479 | 7.50 | 9,929 | 73 | Nam Mỹ |
Na Uy | 362.52 | 33 | 445.51 | 32 | 469 | 03.03 | 82,244 | 4 | Châu Âu |
Nam Phi | 335.34 | 41 | 415.32 | 33 | 437 | 5.00 | 6,861 | 91 | Châu phi |
Các Tiểu quốc gia Ả Rập Thống Nhất | 358.87 | 35 | 410.16 | 34 | 432 | 2.24 | 43,538 | 24 | Châu Á |
Đan mạch | 356.09 | 36 | 396.67 | 35 | 418 | 3.80 | 67,92 | 7 | Châu Âu |
Ai cập | 363.25 | 32 | 396.33 | 36 | 417 | 3.33 | 3,852 | 123 | Châu phi |
Philippin | 361.49 | 34 | 385.74 | 37 | 406 | 3.22 | 3,492 | 129 | Châu Á |
Singapore | 339.98 | 39 | 378.65 | 38 | 399 | 06.03 | 66,263 | 8 | Châu Á |
Malaysia | 337.01 | 40 | 371.11 | 39 | 391 | 3.50 | 11,125 | 69 | Châu Á |
Hong Kong | 346.58 | 37 | 369.72 | 40 | 389 | 6.44 | 49,485 | 20 | Châu Á |
Việt Nam | 343.11 | 38 | 368.00 | 41 | 388 | 3.78 | 3,743 | 124 | Châu Á |
Bangladesh | 323.06 | 42 | 355.69 | 42 | 375 | 4.60 | 2,139 | 149 | Châu Á |
Chile | 252.82 | 46 | 331.25 | 43 | 349 | 11.00 | 16,799 | 54 | Nam Mỹ |
Colombia | 271.55 | 43 | 300.79 | 44 | 317 | 7.61 | 5,892 | 96 | Nam Mỹ |
Phần Lan | 269.56 | 44 | 296.02 | 45 | 312 | 2.97 | 53,523 | 14 | Châu Âu |
Pakistan | 261.73 | 45 | 292.22 | 46 | 308 | 3.94 | 1,401 | 161 | Châu Á |
Romania | 248.72 | 47 | 287.28 | 47 | 303 | 7.00 | 14,864 | 58 | Châu Âu |
Cộng hòa Séc | 245.35 | 48 | 276.91 | 48 | 292 | 3.79 | 25,806 | 41 | Châu Âu |
Bồ Đào Nha | 228.36 | 49 | 251.71 | 49 | 265 | 4.44 | 24,457 | 43 | Châu Âu |
New Zealand | 209.38 | 50 | 247.64 | 50 | 261 | 05.06 | 48,349 | 21 | Châu Úc |

3. đối chiếu top 3 nền ghê tế
3.1. Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là nền kinh tế tài chính lớn nhất vậy giới kể từ năm 1871. GDP danh nghĩa của Hoa Kỳ là 20,89 nghìn tỷ đô la trong những năm 2021. Quanh đó ra, Hoa Kỳ được xếp hạng lắp thêm hai trên rứa giới bây chừ về quý hiếm tài nguyên thiên nhiên.
Hoa Kỳ được biết đến trên thế giới về việc xây dựng một làng hội cung cấp và khuyến khích niềm tin kinh doanh, khích lệ sự đổi mới và từ kia dẫn cho tăng trưởng gớm tế. Dân số ngày càng tăng ở Hoa Kỳ vẫn giúp nhiều chủng loại hóa lực lượng lao động. Hoa Kỳ cũng là giữa những nền công nghiệp sản xuất hàng đầu trên cố giới, chỉ che khuất Trung Quốc. Đồng đồng dola là một số loại tiền tệ được sử dụng thoáng rộng nhất cho các giao dịch toàn cầu.
Xem thêm: Bài Tập Điện Tử Số Có Lời Giải, Bài Tập Có Lời Giải
3.2. Trung Quốc
Trung Quốc là nền kinh tế tài chính lớn vật dụng hai tính theo GDP danh nghĩa, tại mức 14,87 ngàn tỷ đồng đô la trong những năm 2021. Trung hoa có khoảng chừng 23 nghìn tỷ USD khoáng sản thiên nhiên, 90% trong các đó là kim loại đất hiếm và than đá.
Chương trình cải cách kinh tế của trung quốc năm 1978 đã thành công lớn với dẫn mang lại tăng trưởng kinh tế tài chính trung bình tự 6% lên rộng 9%. Chương trình cách tân nhấn mạnh đến việc ra đời các doanh nghiệp tứ nhân, nới lỏng những quy định của nhà nước về giá cả, đầu tư vào giáo dục nhân lực và sản lượng công nghiệp. Một hễ lực khác dưới sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc là tác dụng của người lao động.

3.3. Nhật Bản
Nhật phiên bản có nền tài chính lớn thứ tía trong bảng xếp hạng kinh tế thế giới với GDP là 5,01 ngàn tỷ USD trong thời hạn 2021. Nền tài chính Nhật phiên bản được triết lý theo thị trường, vì chưng đó, những doanh nghiệp, phân phối và giá bán cả đổi khác theo nhu yếu của fan tiêu dùng, chứ không hề phải hành vi của chủ yếu phủ.
Sức mạnh của nền kinh tế tài chính Nhật bạn dạng đến trường đoản cú ngành công nghiệp hàng năng lượng điện tử phệ nhất thế giới và ngành công nghiệp ô tô lớn thứ bố trên chũm giới. Trong tương lai, nền tài chính Nhật phiên bản phải đối mặt với một số thách thức bự như dân sinh giảm với nợ càng ngày gia tăng.
3. Kết
Nền kinh tế thế giới bao hàm 193 nền kinh tế của các quốc gia, khu vực vực, trong những số ấy Hoa Kỳ là nền tài chính lớn nhất. Và bài trên shop chúng tôi đưa ra bảng xếp hạng những nền tài chính trên thế giới chỉ tổng hợp đứng đầu 50 nền tài chính lớn nhất trong thời điểm 2021 tính theo GDP danh nghĩa.